2024年北京市科学技术研究院国家自然博物馆第二批次公开招聘综合成绩公示
发布时间:2024年06月26日
按照北京市科学技术研究院2024年第二批公开招聘相关工作要求,国家自然博物馆组织进行了资格审查、专业笔试、综合能力测评、面试,现将应聘者个人成绩公示如下:
一、藏品管理部-标本修复岗
姓名 | 业务能力 笔试成绩 | 综合能力 测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
韩子楠 | 74.00 | 63.86 | 89.29 | 77.07 | 1 |
宋雨 | 74.00 | 76.74 | 79.14 | 76.88 | 2 |
李梓菡 | 76.00 | 74.41 | 69.43 | 72.90 | 3 |
杜萌萌 | 71.00 | 72.14 | 71.29 | 71.46 | 4 |
母昊妮 | 71.00 | 59.21 | - | - | - |
二、公共服务部-公共服务岗
姓名 | 业务能力 笔试成绩 | 综合能力 测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
茹梓峻 | 76.00 | 64.53 | 88.57 | 77.59 | 1 |
王一楠 | 71.00 | 69.38 | 79.43 | 73.89 | 2 |
吴晓宇 | 70.00 | 66.81 | 80.14 | 73.10 | 3 |
王珏 | 72.00 | 72.04 | 放弃 | - | - |
谢婉婷 | 71.00 | 50.71 | - | - | - |
三、人力资源部-人力专员岗
姓名 | 业务能力 笔试成绩 | 综合能力 测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
邵旭 | 69.00 | 66.23 | 83.00 | 73.77 | 1 |
程跃 | 65.00 | 68.21 | 82.40 | 72.92 | 2 |
盛晴 | 65.00 | 76.55 | 73.80 | 71.99 | 3 |
高义倩 | 77.00 | 52.52 | - | - | - |
陈萌 | 64.00 | 放弃 | - | - | - |
四、信息技术部-系统运维岗
姓名 | 业务能力 笔试成绩 | 综合能力 测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
杨冰 | 70.00 | 70.63 | 84.71 | 76.07 | 1 |
石泽宏 | 60.00 | 65.68 | 82.00 | 70.50 | 2 |
陈佳 | 62.00 | 65.25 | 80.71 | 70.46 | 3 |
支宸啸 | 61.00 | 67.02 | 80.00 | 70.41 | 4 |
蒋鹤峻 | 73.00 | 63.46 | 73.57 | 70.37 | 5 |
商梅雪 | 65.00 | 76.59 | 67.57 | 69.51 | 6 |
赵娟 | 63.00 | 70.64 | 71.71 | 68.78 | 7 |
刘洋 | 60.00 | 62.26 | 73.00 | 65.88 | 8 |
五、科普教育部-科普课程研发岗
姓名 | 业务能力 笔试成绩 | 综合能力 测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
王赫扬 | 72.00 | 61.88 | 82.33 | 73.10 | 1 |
隋卓筱 | 70.00 | 47.12 | - | - | - |
姚小敏 | 65.00 | 51.75 | - | - | - |
吴雅鑫 | 63.00 | 58.13 | - | - | - |
六、地球科学部-科学研究岗
姓名 | 业务能力 笔试成绩 | 综合能力 测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
李家春 | 69.00 | 63.06 | 88.67 | 75.09 | 1 |
于洋 | 73.00 | 61.03 | 87.00 | 75.01 | 2 |
刘伯蓉 | 77.00 | 74.71 | 73.67 | 74.98 | 3 |
段梦悦 | 77.00 | 67.48 | 78.17 | 74.61 | 4 |
刘径圻 | 71.00 | 71.48 | 79.17 | 74.41 | 5 |
郝光明 | 62.00 | 69.75 | 77.00 | 70.33 | 6 |
黎明明 | 61.00 | 63.95 | 76.00 | 67.89 | 7 |
周玉 | 71.00 | 54.60 | - | - | - |
七、藏品管理部-藏品管理岗
姓名 | 业务能力 笔试成绩 | 综合能力 测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
宋晓彤 | 74.00 | 64.25 | 88.17 | 76.74 | 1 |
苏照莹 | 66.00 | 61.50 | 82.83 | 71.38 | 2 |
郭凤仙 | 72.00 | 64.53 | 58.33 | - | - |
八、生命科学部-科学研究岗
姓名 | 业务能力 笔试成绩 | 综合能力 测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
刘鸣章 | 73.00 | 68.61 | 94.50 | 80.28 | 1 |
王毓 | 70.00 | 67.86 | 89.17 | 77.03 | 2 |
王鹏远 | 74.00 | 64.29 | 74.00 | 71.09 | 3 |
马恺悦 | 64.00 | 63.99 | 81.67 | 71.07 | 4 |
高云霄 | 60.00 | 62.69 | 84.17 | 70.48 | 5 |
张秋月 | 61.00 | 72.46 | 75.83 | 70.37 | 6 |
汪娟 | 76.00 | 58.68 | - | - | - |
郭璞 | 63.00 | 50.70 | - | - | - |
刘震营 | 70.00 | 放弃 | - | - | - |
九、展览策划部-展陈设计岗
姓名 | 业务能力 笔试成绩 | 综合能力 测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
周子玥 | 65.00 | 44.38 | - | - | - |
崔兆琦 | 65.00 | 56.00 | - | - | - |
陈柳丹 | 61.00 | 52.81 | - | - | - |
十、信息传播部-媒体专员岗
姓名 | 业务能力 笔试成绩 | 综合能力 测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
胡景天 | 62.00 | 49.17 | - | - | - |
李泓昕 | 60.00 | 54.83 | - | - | - |
赵青炘 | 68.00 | 放弃 | - | - | - |
备注:专业笔试成绩占比30%,综合能力笔试成绩占比30%,面试成绩占比40%。成绩保留小数点后两位。
公示时间:2024年6月26日至6月28日。
联系人:韩老师
联系电话:67020659
公示期间,如对成绩有异议,请向国家自然博物馆反映。以个人名义反映的,须提供真实姓名、联系电话;以单位名义反映的,应加盖本单位公章。我们将对反映情况进行认真调查核实。
国家自然博物馆
2024年6月26日